השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בין הבחירות לכנסת ה-19 לבחירות לכנסת ה-20
    מפת אתר
العربية   English
השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בין הבחירות לכנסת ה-19 לבחירות לכנסת ה-20
אזור קלפיות הגידול באחוזים מספר בעלי זכות בחירה הגידול באחוזים

כנסת 19 כנסת 20
כנסת 19 כנסת 20
ירושלים 645 682 5.74% 373,558 386,210 3.39%
יהודה 373 398 17.75% 201,118 218,812 8.80%
צפת 183 183 3.98% 91,742 95,147 3.71%
כנרת 164 168 6.33% 85,165 88,448 3.85%
יזרעאל 599 606 6.88% 334,687 349,543 4.44%
עכו 705 711 9.72% 413,864 432,478 4.50%
חיפה 409 413 3.25% 240,749 243,274 1.05%
קריות 384 390 5.41% 227,302 233,392 2.68%
חדרה 453 468 14.15% 263,007 277,438 5.49%
השרון 545 553 9.72% 312,255 329,401 5.49%
פתח-תקוה* 933 486 43.36%- 537,123 288,143 46.35%-
מרכז צפון* - 469 276,293
מרכז דרום 423 435 12.99% 238,428 252,764 6.01%
רחובות 701 728 10.14% 409,063 427,938 4.61%
תל-אביב 666 680 5.43% 394,134 403,338 2.34%
דן-צפון 642 649 6.74% 377,666 385,761 2.14%
דן-דרום 571 576 6.08% 338,514 341,095 0.76%
אשקלון 673 689 9.02% 381,628 395,018 3.51%
באר-שבע 812 835 10.60% 435,702 457,203 4.93%
סה"כ 9,881 10,119 2.41% 5,655,705 5,881,696 4.00%


 *ועדה אזורית פתח תקווה פוצלה לשתי ועדות אזוריות - ועדת פתח תקווה וועדת מרכז-דרום..